Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1830 |
![]() | ![]() | 1795 |
![]() | ![]() | 1755 |
![]() | ![]() | 1735 |
![]() | ![]() | 1560 |
![]() | ![]() | 1525 |
![]() | ![]() | 1465 |
![]() | ![]() | 1045 |
![]() | ![]() | 1035 |
![]() | ![]() | 715 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1740 |
![]() | ![]() | 1690 |
![]() | ![]() | 1655 |
![]() | ![]() | 1625 |
![]() | ![]() | 1620 |
![]() | ![]() | 1540 |
![]() | ![]() | 1520 |
![]() | ![]() | 1475 |
![]() | ![]() | 1455 |
![]() | ![]() | 1330 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1740 |
![]() | ![]() | 1420 |
![]() | ![]() | 1405 |
![]() | ![]() | 980 |
![]() | ![]() | 955 |
![]() | ![]() | 770 |
![]() | ![]() | 670 |
![]() | ![]() | 660 |
![]() | ![]() | 645 |
![]() | ![]() | 570 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1775 |
![]() | ![]() | 1630 |
![]() | ![]() | 1625 |
![]() | ![]() | 1560 |
![]() | ![]() | 1515 |
![]() | ![]() | 1410 |
![]() | ![]() | 1030 |
![]() | ![]() | 985 |
![]() | ![]() | 920 |
![]() | ![]() | 910 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1920 |
![]() | ![]() | 1800 |
![]() | ![]() | 1765 |
![]() | ![]() | 1670 |
![]() | ![]() | 1635 |
![]() | ![]() | 1560 |
![]() | ![]() | 1495 |
![]() | ![]() | 1175 |
![]() | ![]() | 1015 |
![]() | ![]() | 970 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1715 |
![]() | ![]() | 1690 |
![]() | ![]() | 1480 |
![]() | ![]() | 1465 |
![]() | ![]() | 1425 |
![]() | ![]() | 1330 |
![]() | ![]() | 1270 |
![]() | ![]() | 1155 |
![]() | ![]() | 1065 |
![]() | - | 860 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1975 |
![]() | ![]() | 1915 |
![]() | ![]() | 1785 |
![]() | ![]() | 1760 |
![]() | ![]() | 1660 |
![]() | ![]() | 1640 |
![]() | ![]() | 1510 |
![]() | ![]() | 1385 |
![]() | ![]() | 1290 |
![]() | ![]() | 815 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1785 |
![]() | ![]() | 1505 |
![]() | ![]() | 1455 |
![]() | ![]() | 1350 |
![]() | ![]() | 1050 |
![]() | ![]() | 835 |
![]() | ![]() | 800 |
![]() | ![]() | 785 |
![]() | ![]() | 765 |
![]() | ![]() | 605 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1545 |
![]() | ![]() | 1540 |
![]() | ![]() | 1455 |
![]() | ![]() | 985 |
![]() | ![]() | 865 |
![]() | ![]() | 830 |
![]() | ![]() | 825 |
![]() | ![]() | 790 |
![]() | - | 760 |
![]() | - | 585 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1655 |
![]() | ![]() | 1140 |
![]() | ![]() | 1075 |
![]() | ![]() | 1070 |
![]() | ![]() | 925 |
![]() | ![]() | 925 |
![]() | ![]() | 820 |
![]() | ![]() | 800 |
![]() | ![]() | 735 |
![]() | ![]() | 610 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2085 |
![]() | ![]() | 2020 |
![]() | ![]() | 1940 |
![]() | ![]() | 1735 |
![]() | ![]() | 1665 |
![]() | ![]() | 1615 |
![]() | ![]() | 1475 |
![]() | ![]() | 1445 |
![]() | ![]() | 1235 |
![]() | ![]() | 1200 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1830 |
![]() | ![]() | 1795 |
![]() | ![]() | 1755 |
![]() | ![]() | 1735 |
![]() | ![]() | 1560 |
![]() | ![]() | 1525 |
![]() | ![]() | 1465 |
![]() | ![]() | 1045 |
![]() | ![]() | 1035 |
![]() | ![]() | 715 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1740 |
![]() | ![]() | 1690 |
![]() | ![]() | 1655 |
![]() | ![]() | 1625 |
![]() | ![]() | 1620 |
![]() | ![]() | 1540 |
![]() | ![]() | 1520 |
![]() | ![]() | 1475 |
![]() | ![]() | 1455 |
![]() | ![]() | 1330 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1740 |
![]() | ![]() | 1420 |
![]() | ![]() | 1405 |
![]() | ![]() | 980 |
![]() | ![]() | 955 |
![]() | ![]() | 770 |
![]() | ![]() | 670 |
![]() | ![]() | 660 |
![]() | ![]() | 645 |
![]() | ![]() | 570 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1775 |
![]() | ![]() | 1630 |
![]() | ![]() | 1625 |
![]() | ![]() | 1560 |
![]() | ![]() | 1515 |
![]() | ![]() | 1410 |
![]() | ![]() | 1030 |
![]() | ![]() | 985 |
![]() | ![]() | 920 |
![]() | ![]() | 910 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1920 |
![]() | ![]() | 1800 |
![]() | ![]() | 1765 |
![]() | ![]() | 1670 |
![]() | ![]() | 1635 |
![]() | ![]() | 1560 |
![]() | ![]() | 1495 |
![]() | ![]() | 1175 |
![]() | ![]() | 1015 |
![]() | ![]() | 970 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1715 |
![]() | ![]() | 1690 |
![]() | ![]() | 1480 |
![]() | ![]() | 1465 |
![]() | ![]() | 1425 |
![]() | ![]() | 1330 |
![]() | ![]() | 1270 |
![]() | ![]() | 1155 |
![]() | ![]() | 1065 |
![]() | - | 860 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1975 |
![]() | ![]() | 1915 |
![]() | ![]() | 1785 |
![]() | ![]() | 1760 |
![]() | ![]() | 1660 |
![]() | ![]() | 1640 |
![]() | ![]() | 1510 |
![]() | ![]() | 1385 |
![]() | ![]() | 1290 |
![]() | ![]() | 815 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1785 |
![]() | ![]() | 1505 |
![]() | ![]() | 1455 |
![]() | ![]() | 1350 |
![]() | ![]() | 1050 |
![]() | ![]() | 835 |
![]() | ![]() | 800 |
![]() | ![]() | 785 |
![]() | ![]() | 765 |
![]() | ![]() | 605 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1545 |
![]() | ![]() | 1540 |
![]() | ![]() | 1455 |
![]() | ![]() | 985 |
![]() | ![]() | 865 |
![]() | ![]() | 830 |
![]() | ![]() | 825 |
![]() | ![]() | 790 |
![]() | - | 760 |
![]() | - | 585 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1655 |
![]() | ![]() | 1140 |
![]() | ![]() | 1075 |
![]() | ![]() | 1070 |
![]() | ![]() | 925 |
![]() | ![]() | 925 |
![]() | ![]() | 820 |
![]() | ![]() | 800 |
![]() | ![]() | 735 |
![]() | ![]() | 610 |
Jugador | Equipo | Notas |
---|---|---|
![]() | ![]() | 2085 |
![]() | ![]() | 2020 |
![]() | ![]() | 1940 |
![]() | ![]() | 1735 |
![]() | ![]() | 1665 |
![]() | ![]() | 1615 |
![]() | ![]() | 1475 |
![]() | ![]() | 1445 |
![]() | ![]() | 1235 |
![]() | ![]() | 1200 |
¿Quieres colaborar con nosotros?