Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LA FRANJA ESPORTS | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 84 | 34 | 50 |
2 | ![]() GREEN CROSS ESPORTS | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 86 | 31 | 55 |
3 | ![]() AGUARA | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 37 | 13 |
4 | ![]() SHAOLIN | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 65 | 42 | 23 |
5 | ![]() BARRILETE COSMICO | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 | 46 | 9 |
6 | ![]() UNION CEMENTERO | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 52 | -9 |
7 | ![]() LEONES DE WALLMAPU | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 46 | 10 |
8 | ![]() LOS PANZERS ESPORTS | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 44 | -3 |
9 | ![]() PRO MANCOS ESPORTS | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | 50 | 8 |
10 | ![]() LEONES ESPORTS | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 49 | -4 |
11 | ![]() COBRESAL ESPORTS | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 43 | 53 | -10 |
12 | ![]() FERNANDEZ VIAL | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 56 | -18 |
13 | ![]() DEPORTES LINARES | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 35 | 81 | -46 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() LA FRANJA ESPORTS | 67 | 26 | 22 | 1 | 3 | 84 | 34 | 50 |
2 | ![]() GREEN CROSS ESPORTS | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 86 | 31 | 55 |
3 | ![]() AGUARA | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 50 | 37 | 13 |
4 | ![]() SHAOLIN | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 65 | 42 | 23 |
5 | ![]() BARRILETE COSMICO | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 | 46 | 9 |
6 | ![]() UNION CEMENTERO | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 43 | 52 | -9 |
7 | ![]() LEONES DE WALLMAPU | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 56 | 46 | 10 |
8 | ![]() LOS PANZERS ESPORTS | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 41 | 44 | -3 |
9 | ![]() PRO MANCOS ESPORTS | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 58 | 50 | 8 |
10 | ![]() LEONES ESPORTS | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 49 | -4 |
11 | ![]() COBRESAL ESPORTS | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 43 | 53 | -10 |
12 | ![]() FERNANDEZ VIAL | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 56 | -18 |
13 | ![]() DEPORTES LINARES | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 35 | 81 | -46 |
¿Quieres colaborar con nosotros?