Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KAMIKAZE ESPORTS | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 67 | 35 | 32 |
2 | ![]() BEE PRO | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 34 | 23 |
3 | ![]() RINO CLUB FC | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 34 | 21 |
4 | ![]() ASSASSINS ESPORTS | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 46 | 17 |
5 | ![]() COBRELOA PES | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 50 | 34 | 16 |
6 | ![]() HELL RAVENS | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 48 | 35 | 13 |
7 | ![]() SPARTA CHILE | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 41 | 17 |
8 | ![]() ATACAMA FC | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | 51 | -5 |
9 | ![]() TALENTO DE BARRIO | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 55 | -11 |
10 | ![]() SUCA PES | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 |
11 | ![]() HUACHIPATO ESPORTS CAZADORES | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 |
12 | ![]() NN GAMERS | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 55 | -15 |
13 | ![]() COBRA KAI ESPORTS | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 33 | 51 | -18 |
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() KAMIKAZE ESPORTS | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 67 | 35 | 32 |
2 | ![]() BEE PRO | 54 | 26 | 17 | 3 | 6 | 57 | 34 | 23 |
3 | ![]() RINO CLUB FC | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 55 | 34 | 21 |
4 | ![]() ASSASSINS ESPORTS | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 46 | 17 |
5 | ![]() COBRELOA PES | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 50 | 34 | 16 |
6 | ![]() HELL RAVENS | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 48 | 35 | 13 |
7 | ![]() SPARTA CHILE | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 58 | 41 | 17 |
8 | ![]() ATACAMA FC | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | 51 | -5 |
9 | ![]() TALENTO DE BARRIO | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 55 | -11 |
10 | ![]() SUCA PES | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 35 | 45 | -10 |
11 | ![]() HUACHIPATO ESPORTS CAZADORES | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 |
12 | ![]() NN GAMERS | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 40 | 55 | -15 |
13 | ![]() COBRA KAI ESPORTS | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 33 | 51 | -18 |
¿Quieres colaborar con nosotros?